服務熱線
13761613451
18916735302
更新時間:2024-04-19
訪問量:2177
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:上海
品牌 | 其他品牌 | 重量 | 5.5kg |
---|---|---|---|
測量范圍 | CO、SO2、VOC等 | 電源電壓 | 19V |
執(zhí)行質(zhì)量標準 | 國標 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
加工定制 | 否 |
GH-6018型有毒有害氣體應急檢測報警儀
一、GH-6018型有毒有害氣體應急檢測報警儀適應范圍:
GH-6018型有毒有害氣體應急檢測報警儀是可同時對種有毒有害氣體進行測量的應急檢測儀器。主要用于現(xiàn)場檢測環(huán)境空氣中的CO、SO2、VOC等有毒有害氣體的濃度,適用于應急(泄漏)事故監(jiān)測、職業(yè)衛(wèi)生場所有毒有害氣體檢測、石化企業(yè)安全檢測以及儲罐、管道、閥門等泄露檢測等。儀器zui多可內(nèi)置26個傳感器,適用于污染源不明確的應急事故監(jiān)測。
二、執(zhí)行標準:
GB 12358-2006《作業(yè)場所環(huán)境氣體檢測報警儀通用技術要求》
三、GH-6018型有毒有害氣體應急檢測報警儀性能特點:
1、選用進口氣體傳感器;
2、傳感器的配置靈活,zui多同時兼容16種傳感器;
3、直接讀數(shù):瞬時值、傳感器名稱、毒氣的S/TWA值、電池電壓和儀器工作時間;
4、具有電池電壓低或傳感器出錯報警提示功能;
5、警報設置:可獨立設置TWA,S和高/低報警限值;
6、聲光警報:100dB蜂鳴器及LED閃動;可鎖定或自動重置;
7、數(shù)據(jù)采集:可記錄來自每個傳感器的4000個數(shù)據(jù);
8、抗EM力:0.43mW/cm2 RF下無影響;
9、交直流兩用供電,內(nèi)置高能鋰電池;
10、具備U盤數(shù)據(jù)導出功能;
11、大屏幕工業(yè)級彩色觸摸顯示屏;
12、可選配風向風速傳感器,溫濕度傳感器;
13、可選配遙控器。
四、GH-6018型有毒有害氣體應急檢測報警儀技術參數(shù):
主要參數(shù) | 參數(shù)范圍 |
工作溫度 | (-10~55)℃ |
工作濕度 | (0~95)%RH(無冷凝) |
數(shù)據(jù)存儲量 | 20萬組(可用U盤擴展) |
充電時間 | <8h |
電池工作時間 | >8h |
電源適配器 | 輸入AC100~240V 50/60Hz 輸出DC19V 3A |
主機尺寸 | (長420×寬220×高350)mm |
主機重量 | 約 5.5kg |
主機功耗 | <20W |
傳感器選型(可選)
序號 | 傳感器名稱 | 化學式 | 量程 | 分辨率 |
1 | 氧氣 | O2 | (0~25%)VOL | 0.1%VOL |
2 | 二氧化硫 | SO2 | (0~20)ppm | 0.1ppm |
3 | 一氧化氮 | NO | (0~250)ppm | 1ppm |
4 | 二氧化氮 | NO2 | (0~20)ppm | 0.1ppm |
5 | 一氧化碳 | CO | (0~2000)ppm | 1ppm |
6 | 硫化氫 | H2S | (0~100)ppm | 0.1ppm |
7 | 二氧化碳 | CO2 | (0~20%)VOL | 0.1%VOL |
8 | 臭氧 | O3 | (0~100)ppm | 0.1ppm |
9 | 氯氣 | Cl2 | (0~10)ppm | 0.1ppm |
10 | PH3 | (0~5)ppm | 0.1ppm | |
11 | HCl | (0~30)ppm | 0.1ppm | |
12 | HCN | (0~50)ppm | 0.1ppm | |
13 | 甲醛 | HCHO | (0~10)ppm | 0.01ppm |
14 | 乙醇 | C2H6O | (0~200)ppm | 1ppm |
15 | 環(huán)氧乙烷 | C2H4O | (0~20)ppm | 0.1ppm |
16 | LEL | (0~)LEL | 1%LEL | |
17 | PID光離子化檢測器(可檢測多達幾百種氣體) | VOCs | (0~2000)ppm | 1.0ppm |
18 | 氨氣 | NH3 | (0~100)ppm | 1ppm |
19 | 氟化氫 | HF | (0~10)ppm | 0.1ppm |
20 | 二氧化氯 | ClO2 | (0~10)ppm | 0.01ppm |
21 | 硅烷 | SiH4 | (0~50)ppm | 0.1ppm |
22 | 氟氣 | F2 | (0~1)ppm | 0.01ppm |
23 | 氫化砷 | AsH3 | (0~20)ppm | 0.1ppm |
24 | 氫氣 | H2 | (0~1000)ppm | 1ppm |
25 | 光氣 | COCl2 | (0~1)ppm | 0.01ppm |
26 | 聯(lián)氨 | N2H4 | (0~1)ppm | 0.01ppm |
27 | 硫醇 | TBM | (0~50)mg/m3 | 0.1mg/m3 |
28 | 四氫噻吩 | THT | (0~50)mg/m3 | 0.1mg/m3 |
氣象參數(shù) | 風速范圍(0~40)m/s,風向可測16個方向 |
量程可根據(jù)客戶要求定做。
上一篇 : GH-2032型便攜式煙氣氣體流量校準儀
下一篇 : GH-6030型煙氣汞綜合采樣儀