服務(wù)熱線
13761613451
18916735302
更新時間:2024-04-20
訪問量:2651
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
適用范圍 | 其他 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
加工定制 | 否 |
DGB-402F,402A余氯總氯測定儀(水質(zhì)分析儀)
【主要特點(diǎn)】
l 采用515nmLED光源,壽命長,精度高;
l 采用高性能低功耗單片機(jī)技術(shù),良好人機(jī)界面;
l 支持單點(diǎn)和多點(diǎn)校準(zhǔn),支持用戶編輯校準(zhǔn)曲線;
l 支持兩個參數(shù)各200組測試數(shù)據(jù),符合GLP規(guī)范;
l 支持USB通訊,支持連接PC進(jìn)行數(shù)據(jù)采集;
l 支持電池供電和USB供電,支持電源管理功能,可設(shè)置自動關(guān)閉光源和自動關(guān)機(jī);
l IP65防護(hù)等級,良好防水防塵性能;
l 支持固件升級,允許功能擴(kuò)展和應(yīng)用拓展。
【技術(shù)參數(shù)】
| DGB-402F | DGB-402A |
儀器類型 | 單波長直讀式比色計 | 單波長直讀式比色計 |
測量范圍 | 余氯:0~5 mg/L;總氯:0~5 mg/L | 余氯/總氯:0.00~3.00mg/L |
分辨率 | 濃度:0.001mg/L;吸光度:0.001ABS | 濃度:0.01mg/L;吸光度:0.001ABS |
示值誤差 | 測量范圍≤1mg/L:±0.05 mg/L 測量范圍>1mg/L:±5% | 測量范圍≤1mg/L:±0.05 mg/L; 測量范圍>1mg/L:±5% |
重復(fù)性 | ≤2.0% | ≤2.5% |
檢出限 | ≤0.02mg/L | ≤0.02mg/L |
光源 | 發(fā)光二極管(LED) | 發(fā)光二極管(LED) |
波長 | 515nm | 515nm |
校準(zhǔn) | 多支持5點(diǎn)校準(zhǔn) | 多支持5點(diǎn)校準(zhǔn) |
數(shù)據(jù)儲存 | 各200組檢測結(jié)果 | 共200組檢測結(jié)果 |
比色池 | 16mm直徑比色管 | 4節(jié)堿性電池(1.5V) |
供電方式 | 4節(jié)堿性電池(1.5V),USB供電 | IP65 |
防護(hù)等級 | IP65 | 230×86×47(長×寬×高);約0.4 |
尺寸(mm);重量(kg) | 長*寬*高 230×86×47;約0.4 |
|
上一篇 : KLS-411微量水份分析儀