服務熱線
13761613451
18916735302
更新時間:2024-04-20
訪問量:4414
廠商性質:生產廠家
生產地址:
適用范圍 | 其他 | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
加工定制 | 否 |
WGZ-200濁度儀
儀器特點:
4位LED顯示
透射-散射光測量原理
色度自動補償,量程自動切換
技術指標:
| WGZ-2000濁度儀 |
測量范圍(NTU) | 0.00-19.99,,2.0-199.9,200-2000(量程自動切換) |
儀器線性誤差 | ±3%(FS) |
示值允許誤差 | ≤±5% |
樣品瓶 | 直徑25mm*95mm |
樣品容積 | 20-30ml |
電源 | AC(220±22V) (50±1)Hz |
外形尺寸 | 358mm×323mm×160mm |
儀器重量 | 8kg |
儀器特點:
4位LED顯示
透射-散射光測量原理
色度自動補償,量程自動切換
技術指標:
| WGZ-2000濁度儀 |
測量范圍(NTU) | 0.00-19.99,,2.0-199.9,200-2000(量程自動切換) |
儀器線性誤差 | ±3%(FS) |
示值允許誤差 | ≤±5% |
樣品瓶 | 直徑25mm*95mm |
樣品容積 | 20-30ml |
電源 | AC(220±22V) (50±1)Hz |
外形尺寸 | 358mm×323mm×160mm |
儀器重量 | 8kg |
上一篇 : DGB-403F,404F余氯總氯測定儀(水質分析儀)
下一篇 : WGZ-2000濁度儀