服務(wù)熱線
13761613451
18916735302
更新時間:2024-04-21
訪問量:3385
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 加工定制 | 否 |
---|
YSD130型礦用本安型聲級計
概述
YSD130型聲級計是一款型2級聲級計。該儀器類型分本安型(標(biāo)準(zhǔn):Exib IIB T4 Gb,合格證號:GBY15.1125)和礦用本安型(標(biāo)準(zhǔn):Exib I Mb,合格證號:SHExC16.0327)兩種,具有可靠性高、穩(wěn)定性好、動態(tài)范圍寬、無需量程轉(zhuǎn)換等優(yōu)點。該儀器可應(yīng)用于石油、化工、油庫、鋼鐵、焦化、煤礦等場所。
主要技術(shù)指標(biāo)
型號名稱 | YSD130型噪聲分析儀(聲級計) |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | IEC 61672 Class 2,GB/T 3785-2010 2級 IEC 61260:2014 Class 2,GB/T 3241-2010 2級 IEC 61252:2002,GB/T 15952-2010 |
頻率范圍 | 20 Hz~12.5 kHz |
測量范圍 | 30 dB(A)~130 dB(A) 峰值C聲級:60 dB(C)~133 dB(C) 聲暴露:0.1 Pa2h到99.9 Pa2h 噪聲劑量:0%到9999% |
自生噪聲 | <25 dB(A) |
頻率計權(quán) | A、C、Z |
時間計權(quán) | F、S、I |
顯示器 | 128×64點陣OLED |
測量指標(biāo) | LFp、LSp、LIp、Leq,t、Lpeak、Leq,T、LFmax、LFmin、LSmax、LSmin、LImax、LImin、SEL、Lex8h、LAVG、TWA、DOSE、L5、L10、L50、L90、L95、SD、E等 |
濾波器中心頻率 | 1/1倍頻程:31.5 Hz~8 kHz |
儲存 | 2GB Flash RAM,多8000組 |
輸出接口 | PWM輸出、交流、直流、USB、RS-232至計算機或微型打印機 |
工作溫度范圍 | -20℃~50℃ |
外形尺寸(mm) | 210×68×27 |
其它功能 | 錄音和記錄 |
功能選配及應(yīng)用
序號 | 型號 | 功能配置 | 備注 |
1 | YSD130型本安噪聲分析儀 | 積分、統(tǒng)計分析功能 | |
積分、統(tǒng)計、1/1 OCT分析功能 | |||
2 | YSD130型礦用本安噪聲分析儀 | 積分、統(tǒng)計、分析功能 | |
積分、統(tǒng)計、1/1 OCT分析功能 |
上一篇 : YSD130+本安型聲級計
下一篇 : 聲級計自動檢定系統(tǒng)