服務(wù)熱線
13761613451
18916735302
更新時(shí)間:2024-04-22
訪問(wèn)量:839
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 |
FH40G系列多功能輻射測(cè)量系統(tǒng)
FH40G系列多功能輻射測(cè)量系統(tǒng)具有多種不同用途的α、β、γ、X和中子測(cè)量功能,結(jié)合種類(lèi)齊全的外部智能化探頭和功能強(qiáng)大的操作軟件,能滿(mǎn)足各領(lǐng)域的最高要求,得到廣泛的應(yīng)用。
輻射安全(檢測(cè)機(jī)構(gòu)、海關(guān)口岸、查驗(yàn)、運(yùn)輸監(jiān)測(cè)、突發(fā)事件、部門(mén))
醫(yī)學(xué)(核醫(yī)學(xué)、介入醫(yī)學(xué)、X診斷、水質(zhì)/空氣監(jiān)測(cè)、健康檢查、個(gè)人計(jì)數(shù)器)
核電站(環(huán)境監(jiān)測(cè)、核泄漏檢測(cè)、核廢物監(jiān)控、碘/氣溶膠定量)
工業(yè)(密度測(cè)量、質(zhì)量控制、食品監(jiān)測(cè)、廢金屬分析、廢物監(jiān)測(cè))
防護(hù)等級(jí):IP67(防水可達(dá)1米深)
電池使用壽命:>250小時(shí)(AA/LR6電池);>500小時(shí)(鋰電池)
PTB測(cè)試認(rèn)證:Z23.03/95.26
適應(yīng)于:
便攜式輻射防護(hù)測(cè)量
固定式工作場(chǎng)所監(jiān)測(cè)
環(huán)境本底測(cè)量
公共設(shè)施防護(hù)
α、β表面污染
監(jiān)測(cè)運(yùn)輸貨物
采用反散射原理探測(cè)隱藏的違禁物品
進(jìn)行水下20米γ線射量
采用條形碼掃瞄器進(jìn)行聯(lián)合測(cè)量
NBR天然本底扣除技術(shù)
在混合輻射區(qū)域同時(shí)測(cè)量中子和γ射線
全球定位(GPS)的汽車(chē)γ監(jiān)測(cè)系統(tǒng)
技術(shù)特點(diǎn):
自動(dòng)選擇量程;在測(cè)量范圍內(nèi)劑量和劑量率報(bào)警連續(xù)可調(diào);電池電量低時(shí)及時(shí)報(bào)警
測(cè)量值以數(shù)字方式顯示,可自動(dòng)繪制出今后30年的衰變對(duì)數(shù)條形圖
顯示上次操作的劑量率最值和均值
存儲(chǔ)累積劑量,每次關(guān)機(jī)后的數(shù)值仍保存在儀器內(nèi),直到手動(dòng)復(fù)位
計(jì)時(shí)模式可選擇測(cè)量時(shí)間,擁有默認(rèn)最小值。400脈沖數(shù)以精確測(cè)定劑量率,特別使用在低輻射級(jí)
內(nèi)置256位數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器,對(duì)應(yīng)內(nèi)部和外部探測(cè)器各有一個(gè)以記錄日期和測(cè)量時(shí)間
可通過(guò)手動(dòng)按鍵或設(shè)置時(shí)間間隔來(lái)選擇存儲(chǔ)模式
與電腦通過(guò)紅外連接線串口連接,相關(guān)參數(shù)和所需功能可選擇安裝,并作為配置文件存儲(chǔ)在硬盤(pán)上
連接外部探頭顯示會(huì)自動(dòng)轉(zhuǎn)換到相應(yīng)模式并顯示該探頭的探測(cè)輻射線類(lèi)型,外部探測(cè)器獨(dú)立報(bào)警
FH40G系列產(chǎn)品是一個(gè)大的家族,其主要家族成員有:
FH 40 G | FH 40 G-L | FH 40 G-10 | FH 40 G-L10 | ||
測(cè)量常數(shù) | 光子劑量率當(dāng)量[*(10)] | 周?chē)h(huán)境等價(jià)劑量比率[*(10)] | 顯示裝置,無(wú)內(nèi)置計(jì)數(shù)器 | ||
FH40G-X | 10nSv/h~1Sv/h | 10nSv/h~100mSv/h | 10nSv/h~1Sv/h | 10nSv/h~100mSv/h | |
能量范圍 | 36Kev~1.3Mev | 30Kev~4.4Mev |
NaI探測(cè)器 | ||||||
FHZ512 | 1.5"x1.5" BGO探測(cè)器用于探測(cè)高能γ射線 | |||||
FHZ512 A | 1.5"x1.5"NaI(Tl)的探測(cè)器 | |||||
FHZ512 | 1" x 1"NaI(Tl)的探測(cè)器 | |||||
FHZ502P | 2" x 2"NaI(Tl)的探測(cè)器 適用于野外,防水,抗震; | |||||
FHZ502 E | 2" x 2"NaI(Tl)的探測(cè)器;鋁殼,FH40G的固定器和把手; | |||||
FHZ503 E | 3" x 3" NaI(Tl)晶體;鋁殼,固定FH40G的固定器和把手; | |||||
閃爍體NBR探測(cè)器 | ||||||
FHZ672E-10 | 90mm x 90mm塑料閃爍體(內(nèi)置NaI (Tl)晶體),NBR探測(cè)器,藍(lán)色的鋁外殼,把手和FH40G的固定器; | |||||
FHZ672 -2 | 2升塑料閃爍體,用于固定式連續(xù)環(huán)境監(jiān)測(cè),包括用于墻安裝的塑料外殼; | |||||
水下探測(cè)器 | ||||||
FHZ302 | 適合中量程劑量率;能量范圍:1 µSv/h -1Sv/h;20米的專(zhuān)用電纜; | |||||
FHZ312 | 水下高量程劑量率;能量范圍100 µSv/h- 100Sv/h;20米的專(zhuān)用電纜; | |||||
GM探測(cè)器 | ||||||
FHZ612 | 2 GM的自動(dòng)量程轉(zhuǎn)換;劑量率范圍:10 µR/h -100R/h;能量范圍:82 keV - 1.3MeV; | |||||
FHZ 612-10 | 測(cè)量外照射劑量; 劑量率:0.1µSv/h -10Sv/h; 能量范圍:60 keV–1.3 MeV 2 GM的自動(dòng)量程轉(zhuǎn)換開(kāi)關(guān) | |||||
FHZ612-B | 測(cè)量外照射劑量 劑量率達(dá)到1000 R/h; 和FHZ 612相似; 低量程探測(cè)器; 對(duì)β和Χ射線比較靈敏; | |||||
FHZ632 L | 劑量率達(dá)到100mSv/h;能量范圍:30 keV- 4.4MeV;周?chē)鷦┝慨?dāng)量(ADE) | |||||
FHZ632 L-10 | 測(cè)量外照射劑量; 劑量率達(dá)到100mSv/h; 能量范圍:30 keV- 4.4 MeV; 周?chē)鷦┝慨?dāng)量(ADE); | |||||
表面污染探測(cè)器 | ||||||
FHZ 732 | 密封式氣體正比計(jì)數(shù)管;面積:15 cm2 ; | |||||
FHZ 732GM | GM計(jì)數(shù)管;面積:15 cm2; | |||||
FHZ 742 | Zns探測(cè)器,面積:125 cm 2; | |||||
中子探測(cè)器 | ||||||
FHT 752 SH | 搜索和定位中子源;重量:大約800g;適合He-3管,符合IATA規(guī)格; | |||||
FHT 762 | He-3 計(jì)數(shù)管,MHV連接器;安裝在WENDI-2上的 FHT 642 P前置放大器; 40cm的高壓電纜; | |||||
伸縮桿探測(cè)器 | ||||||
FH 40 TG-10 | 測(cè)量范圍:0.01μSv/h-10Sv/h;自動(dòng)量程轉(zhuǎn)換; 可延長(zhǎng)到4米,防水;單獨(dú)校準(zhǔn)包括劑量率探測(cè)器FHZ 612; | |||||
環(huán)境樣品測(cè)量箱 | ||||||
FH 40 LAB-0 | FH 40 G的輔助測(cè)量箱; 用于α-β樣品測(cè)量; 有樣品轉(zhuǎn)換器FHT770 G,一次性手套,抹刀和不同的探針器皿; 無(wú)污染探測(cè)器FHZ 732 GM和探頭電纜; | |||||
電離室探測(cè)器 | ||||||
FHT 192 | 高靈敏度,有寬量程前置放大器的中壓電離室; 周?chē)鷦┝慨?dāng)量H*(10); 能量響應(yīng)30 keV - 7MeV; 測(cè)量范圍:100 nSV/h - 1 Sv/h; | |||||
FHT 191N | 高靈敏度,中壓電離室; 外置放大器; 能量響應(yīng):35keV - 7MeV; 測(cè)量范圍:100nSV/h -1Sv/h; |
上一篇 : HY-2E撞擊式空氣微生物采樣器
下一篇 : FHT762寬能中子探測(cè)器