服務(wù)熱線
13761613451
18916735302
更新時間:2024-04-17
訪問量:3587
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
產(chǎn)品特性
◆ 采用長波制冷型高靈敏度(<0.025ºC)紅外焦平面探測器,成像清晰,測溫準(zhǔn)確
◆ 采用被動式紅外成像技術(shù),電氣設(shè)備無需停電,便可遠(yuǎn)距離、準(zhǔn)確地找到泄漏點
◆ 分析功能完善,具有語音記錄及錄像功能
◆ 高清OLED尋像器結(jié)合5寸觸摸式液晶屏,均可旋轉(zhuǎn),方便各種現(xiàn)場觀察使用
◆ 無需特定背景,無需輔助光源,適合各種現(xiàn)場環(huán)境檢測
◆ 體積小,重量輕,操作簡便,適用于單人現(xiàn)場使用
項目 | GF706 | |||
探測器性能 | 探測器類型 | 制冷型量子阱焦平面陣列 | ||
像素 | 320×256 | |||
圖像性能 | 視場角/zui小焦距 | 14.5°×10.8°/0.5m | 24°×18°/0.3m | |
空間分辨率 | 0.79mrad | 1.13mrad | ||
熱靈敏度 | ≤0.025℃@30℃ | |||
幀頻 | 50/60Hz | |||
聚焦 | 自動/手動/電調(diào)焦 | |||
波長范圍 | 10.3~10.7μm,峰值10.55μm | |||
內(nèi)置可見光相機(jī) | 320萬像素CMOS | |||
圖像顯示 | 尋像器 | 高清晰0.6" 彩色OLED,帶放大 | ||
液晶顯示屏 | 高分辨率5" 彩色數(shù)字觸摸式液晶屏 | |||
測量 | 測溫范圍 | -40℃~+500℃ | ||
精度 | ±2℃ 或 ±2%(讀數(shù)范圍),取大值 | |||
測溫較正 | 自動/手動 | |||
測量模式 | 實時10個可移動點,5個可移動區(qū)域(zui高溫、zui低溫捕捉、平均溫度測量),線測溫,等溫分析,溫差測量,溫度報警(聲音、顏色) | |||
圖像控制 | 調(diào)色板 | 11種調(diào)色板可選(包括鐵紅、彩虹、黑白、黑白反轉(zhuǎn)等) | ||
圖像調(diào)整 | 自動/手動調(diào)整對比度、亮度 | |||
設(shè)置功能 | 日期/時間,溫度單位℃/°F/K,語言 | |||
輻射率校正 | 0.01至1.0輻射率可調(diào),或通過預(yù)定義的物質(zhì)輻射率表校正輻射率 | |||
背景溫度校正 | 自動,根據(jù)輸入的背景溫度 | |||
大氣透過率修正 | 自動,根據(jù)輸入的目標(biāo)距離、相對濕度、環(huán)境溫度 | |||
圖像存儲 | 存儲卡 | 16G SD卡 | ||
存儲方式 | 手動/自動單幀圖像存儲,連續(xù)可見光、紅外錄像 | |||
紅外圖像格式 | 單幀 | JPEG格式,帶14位測量數(shù)據(jù)圖像 | ||
動態(tài) | MPEG-4或帶14位測量數(shù)據(jù)圖像 | |||
可見光圖像格式 | 單幀 | JPEG | ||
動態(tài) | MPEG-4 | |||
語音注釋 | 40秒語音記錄,隨圖像一同存儲(內(nèi)置麥克風(fēng)) | |||
圖像處理 | 圖像平均(2幀平均、4幀平均、8幀平均、16幀平均),圖像濾波 | |||
激光指示器 | 激光指示器 | 二級,1mW/635nm紅色 | ||
電源系統(tǒng) | 電池類型 | 鋰電池,可充電 | ||
電池工作時間 | 3小時連續(xù)工作 | |||
充電類型 | 智能充電器或電源適配器(可選)本機(jī)充電 | |||
省電模式 | 有 | |||
外接電源 | 10-15V DC | |||
環(huán)境參數(shù) | 工作溫度 | -20℃~ +50℃ | ||
防護(hù)等級 | IP54 | |||
濕度 | ≦90%(非冷凝) | |||
物理特性 | 重量 | 3Kg | ||
尺寸 | 335mm×160mm×172mm | |||
接口 | 電源接口 | 有 | ||
音頻輸出 | 有 | |||
數(shù)據(jù)接口 | USB2.0,圖像/錄像/測量數(shù)據(jù)/語音傳送至計算機(jī) | |||
視頻輸出 | HDMI接口 |
上一篇 : F2—救援紅外熱像儀